Verfahrensinformation zu den Vineland-3. Deutsche Fassung der Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition (unter Mitarbeit von Gerolf Renner, Dia-Inform Verfahrensinformationen 012-01)
- Die Vineland-3 sind ein Fremdbeurteilungsverfahren zur Erfassung des adaptiven Verhaltens von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Dia-Inform Verfahrensinformation zu den Vineland-3 gibt einen Überblick über den theoretischen Hintergrund, den Aufbau, die Durchführung sowie die psychometrischen Eigenschaften des Verfahrens. Anwendungsmöglichkeiten sowie Stärken und Schwächen der Vineland-3 werden diskutiert und sinnvolle Ergänzungen vorgestellt.
| Author: | Dieter Irblich, Dr. Sabine Kölbl, Prof. Dr. Markus Scholz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:lg1-opus4-9602 |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2023/03/30 |
| Year of Completion: | 2023 |
| Tag: | Adaptives Verhalten; Dia-Inform Verfahrensinformation; Diagnostik; Sonderpädagogische Diagnostik; Vineland-3 |
| GND Keyword: | Sonderpädagogik; Sonderpädagogische Diagnostik; Testverfahren |
| Page Number: | 22 |
| Faculties: | Fakultät für Teilhabewissenschaften |
| DDC class: | 100 Philosophie und Psychologie / 150 Psychologie |
| Collections: | Dia-Inform Verfahrensinformationen |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



