Testinformation zum Non-verbalen Intelligenztest SON-R 2½-7 (Dia-Inform Verfahrensinformationen 001-01)
- Die Dia-Inform Verfahrensinformation zum Non-verbalen Intelligenztest SON-R 2 1/2-7 gibt einen Überblick über theoretische Grundlagen, Aufbau und psychometrische Eigenschaften des Testverfahrens. Die Verfahrensinformation diskutiert Stärken und Schwächen des SON-R 2 1/2-7 und weist auf sinnvolle Einsatzmöglichkeiten in der sonderpädagogischen und klinisch-psychologischen Diagnostik hin. Dabei werden insbesondere die spezifischen Anforderungen einer Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen berücksichtigt.
| Author: | Gerolf Renner, Markus Scholz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:lg1-opus4-5333 |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Creating Corporation: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2017/08/25 |
| Year of Completion: | 2017 |
| Tag: | Dia-Inform Verfahrensinformation; Intelligenzdiagnostik; Intelligenztest; Non-verbale Diagnostik; SON-R 2 1/2-7 |
| GND Keyword: | Intelligenztest; Nonverbaler Test; Psychologische Diagnostik; Sprachfreier Test; Test |
| Page Number: | 12 |
| Faculties: | Fakultät für Teilhabewissenschaften |
| Collections: | Dia-Inform Verfahrensinformationen |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung |



