Effekte der Handschrift auf die Leserlichkeit und Schreibkompetenz - Ein empirischer Vergleich zwischen Grundschrift, LA und VA
- Die Querschnittsstudie vergleicht am Ende der Grundschulzeit die Effekte der gelernten Ausgangsschrift auf die Leserlichkeit, Rechtschreibsicherheit und Textqualität von selbstverfassten Texten von Schülern und Schülerinnen.
| Author: | Prof. Dr. Birgit Mesch, Prof. Dr. Ingrid Barkow, Dr. Steffen Wild |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:lg1-opus4-6196 |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2019/05/06 |
| Year of Completion: | 2019 |
| Tag: | Ausgangsschriften; Handschreiben; Leserlichkeit und Schreibkompetenz |
| GND Keyword: | Ausgangsschrift; Grundschuldidaktik; Grundschule; Handschrift; Rechtschreibung; Schreibschrift |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 39 |
| Note: | Forschungsbericht: Die Studie untersucht die Effekte von Ausgangsschriften auf die Leserlichkeit und Qualität der Texte von Schülern und Schülerinnen am Ende der Grundschulzeit |
| Faculties: | Fakultät für Kultur- und Naturwissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |



