Spektroelektrochemie an ausgewählten Beispielen – ein Beitrag zur Hochschulchemiedidaktik
Spectroelectrochemistry of Selected Substances – A Contribution to Higher Education Didactics
- Die zweidimensionale Spektroelektrochemie von elektrochromen und elektrolumineszierenden Substanzen zeigt eine direkte Korrelation auf zwischen den Elektrodenreaktionen und Änderungen der Absorption oder Lumineszenz. Dies wird anhand der beiden Substanzen N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylendiamin (Wurster's Blau) und Tris(2,2’-bipyridyl)rutheniumchlorid [Ru(bpy)3]Cl2 demonstriert. In diesem Artikel werden vornehmlich Hochschulexperimente vorgestellt. Zusätzlich wird an zwei Beispielen aufgezeigt, dass auch mit einfacheren schulischen Mitteln das Prinzip der Spektroelektrochemie experimentell erfasst werden kann.
| Author: | Prof. Dr. habil. Achim Habekost |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1002/ckon.202000003 |
| Publisher: | Wiley Online Library |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2022/03/03 |
| Year of Completion: | 2020 |
| Tag: | Spektroelektrochemie, Hochschulchemiedidaktik, cyclic voltammetry, optical spectroscopy, |
| GND Keyword: | Chemiedidaktik; Hochschuldidaktik; Hochschule/Lehre |
| Issue: | CHEMKON 27,6 Oktober 2020 |
| First Page: | 268 |
| Last Page: | 274 |
| Note: | Der Volltext ist unter der angegebenen DOI abrufbar. |
| Faculties: | Fakultät für Kultur- und Naturwissenschaften |
| DDC class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 500 Naturwissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



