Elektrochemische und massenspektroskopische Untersuchung von Paracetamol
- Es werden zwei verschiedene elektrochemische Verfahren (Cyclovoltammetrie und elektrogenerierte Chemilumineszenz ECL) zur qualitativen und quantitativen Analyse des Arzneimittels Paracetamol vorgestellt und mit GC-MSD Messungen verglichen.
| Author: | Prof. Dr. Achim Habekost |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1002/ckon.201800048 |
| Publisher: | Wiley Online Library |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2022/04/11 |
| Year of Completion: | 2018 |
| Tag: | chemische Analyse, Arzneimittel |
| GND Keyword: | Arzneimittel; Chemische Analyse |
| Issue: | CHEMKON 25(4), 2018 |
| First Page: | 154 |
| Last Page: | 160 |
| Note: | Volltext kann unter angegebener DOI abgerufen werden. |
| Faculties: | Fakultät für Kultur- und Naturwissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



