Antwort der Autoren: zur Rolle von Daten, Statistiken und Entscheidungen in einer Pandemie
- Die Autoren schreiben: " Insgesamt scheinen wir mit unserer Diskussion über die Rolle, die Daten und Statistiken in der COVID-19-Pandemie gespielt haben und weiterhin in anderen Krisen spielen, einen Nerv in der Statistik-Community getroffen zu haben. Wir versuchen nicht, alle in den Kommentaren erwähnten Punkte anzusprechen, sondern konzentrieren uns auf einige der Hauptthemen, die von mehreren Diskussionsteilnehmern angesprochen wurden."
| Author: | Prof. Dr. Joachim Engel, Beate Jahn, Sarah Friedrich, Joachim Behnke, et al. |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s10182-022-00460-w |
| Publisher: | Springer Nature |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg |
| Release Date: | 2022/08/30 |
| Year of Completion: | 2022 |
| Tag: | Daten; Entscheidungen; Pandemie; Statistik |
| GND Keyword: | Statistik |
| Issue: | AStA Advances in Statistical Analysis (2022) |
| Note: | Volltext ist unter angegebener DOI abrufbar. |
| Faculties: | Fakultät für Kultur- und Naturwissenschaften |
| DDC class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



